対応OS | Windows 11/10/8.1/8 |
---|---|
必要ディスク容量 | 8GB |
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
インターネット接続環境 | 必須 ※外出時など一時的にオフラインでも使用可能 |
その他 | 『物流倉庫3Dクラウドライセンス』はASP・SaaS型サービスではございません。ソフトウェアの起動認証を「クラウド」で管理する「インストール型」のソフトウェアです。 |
入力(2次元データ) | DXF、DWG、JWC、JWW、JWS、JWK、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット)、O3D(3Dオフィスデザイナー形式)、MWD、 |
---|---|
入力(3次元データ) | 3DS、DWG、DXF、SKP(SketchUpデータ※Ver.2021まで対応)、CWS(CyberWalkerスクリプト)、OBJ、FBX、M3D(3Dマイホームデザイナー形式)、M3DA(3Dアーキデザイナー形式) |
出力(2次元データ) | DWG、JWW、JWC、DXF、CEDXM(プレカットCAD互換フォーマット、倒壊解析「wallstat」用)、SVG(手書き風間取りは不可) |
出力(3次元データ) | DWG、DXF、RIK(RIKCADデータ)、KMZ(Google Earthデータ)、VRML、3DS、OBJ、FBX、GLTF、M3D(3Dマイホームデザイナー形式)、M3DA(3Dアーキデザイナー形式) |
ウォークスルー動画(出力) | AVI、WMV、MP4 |
動画テクスチャ(入力) | MP4、AVI、WMV、MOV |
ご相談・お問合せ
物流倉庫レイアウトの一連の流れもご確認いただけるオンラインデモも行っています。
06-6147-2780
受付時間
10:30~11:45 13:00~17:00
(土日、祝祭日、休業日を除く)