| 製品名 | 3D医療施設デザイナー | 3D医療施設プランナー(旧製品) |
|---|---|---|
| 基本機能 | ||
| 敷地作成 | ○ | ― |
| 敷地高低差設定/地形作成/道路入力 | ○ | ― |
| 塀・アプローチなどの外構形状入力 | ○ | ― |
| 階層 | 地上15階/地下2階 | 地上1階のみ |
| 建物の高さ設定パターン | 4パターン (戸建、集合住宅、ワンフロア、ビル) |
― |
| 部屋作成 | ○ (医療向け部屋あり) |
― |
| フロア作成 | 〇 | ○ |
| 壁編集(壁入力、壁開口、壁厚、R壁) | ○ | ○ |
| 壁装飾(ニッチ、付け棚) | ○ | ― |
| 室内モールディング設定 | ○ | ― |
| 床編集(段差設定) | ○ | ― |
| カーテンウォール作成 | ○ | ― |
| スロープ作成 | ○ | ○ |
| 折上げ・勾配天井作成(ドーム・アーチ・コーニス対応) | ○ | ― |
| 屋根作成(棟瓦対応) | ○ | ― |
| 屋根の部分装飾(庇・装飾切妻・中折れ) | ○ | ― |
| 隅補助線入力 | ○ | ― |
| 天窓・ドーマー配置 | ○ | ― |
| 階段配置/デザイン切替 | ○ | ― (パーツとして配置は可) |
| 集合住宅用外階段配置 | 〇 | ― |
| バルコニー・カバードポーチ・外廊下のデザイン切替 | ○ | ― |
| ドア・窓パーツ作成 | ○ | ― |
| ドア・窓トリム/飾り雨戸設置 | ○ | ― |
| 造作出窓作成 | ○ | ― |
| カーテン・ブラインドパーツ作成 | ○ | ― |
| 3Dモデリング | 〇 (作成できる形状多) |
〇 |
| パーツシンボル作成 | 〇 | 〇 |
| 3D多角形プラグイン/3D文字作成プラグイン | 〇 | 〇 |
| テクスチャ・背景作成 | 〇 | △ (テクスチャのみ) |
| 間仕切り配置 | 〇 | 〇 |
| 間仕切りパーツ作成 | 〇 | 〇 |
| 便利機能 | ||
| 複数ファイル同時起動 | ○ | ― |
| オブジェクト複数選択 | ○ | ○ |
| 複数選択したオブジェクトの一括編集/整列 | 〇 | ○ |
| フロア間コピー | 〇 | ― |
| 線分から壁・床を作成 | 〇 | 〇 |
| 間取り図の配色を一括変更 | 〇 | ― |
| パーツの反転コピー | 〇 | ― |
| 間取り図へのガイド線・平行補助線・二等分線・寸法線(自動/手動)・正多角形入力 | ○ | ― |
| 内法寸法での部屋入力 | ○ | ― |
| 自動寸法線の種類変更(芯々/内寸/外寸) | ○ | ― |
| 間取り図での線伸縮 | ○ | ― |
| 間取り図のグリッド角度変更 | ○ | ― |
| 表の入力 | 〇 | ― |
| 部屋セット登録/分類/配置 | ○ | ― |
| ドア・窓・照明の一括配置 | ○ | ― |
| 内装・外装一括変更 | ○ | ― |
| 壁紙などのテクスチャを回転・位置調整・色補正 | ○ | ― |
| 床/壁を分割して貼り分け | ○ | ― |
| 半透明テクスチャ対応(3Dパース表示) | ○ | ― |
| 前景設定 | ○ | ― |
| 特殊コピー(隣接、数値、反転コピーなど) | ○ | ― |
| パーツのグループ化/解除 | ○ | ○ |
| 平面図/立面図のカラー表示、ワイヤーフレーム表示切替 | 〇 | ― |
| ガラス面への景色映り込み設定 | ○ | ― |
| 昼・夕・夜 ワンタッチ光源・背景切替 | ○ | ― |
| 照明効果シール(光/影) | ○ | ― |
| 手前の壁/天井/障害物を自動透明化 | ○ | ― |
| 特殊効果(断面/ホワイトモデル/輪郭線強調/ワイヤーフレーム/半透明) | ○ | ― |
| 3Dパースをあおり補正 | ○ | ― |
| 3Dパースの出力プレビュー&編集(背景位置/背景透過) | ○ | ― |
| おまかせ光源設定 | ○ | 〇 |
| 登録視点を好きな順で再生できるスライドショー | ○ | ― |
| フロアごとの3D鳥瞰図を表示する鳥瞰マルチビュー | ○ | ― |
| 立体化を華やかに演出する3Dアクション | ○ | ― |
| 2つのパースの視点を同時制御できる2画面リンク | ○ | ― |
| 目的地を指定して自動経路生成&ウォークスルー | ○ | ― |
| 自動ウォークスルーの編集機能(立ち止まる、カメラ方向 左右/上下、複数経路作成) | ○ | ― |
| 建物のまわりを旋回するフライスルー | ○ | ― |
| マウスで軌跡を描いてウォークスルー | ○ | ○ |
| ウォークスルームービー出力(AVI/WMV) | ○ | △(AVIのみ) |
| 診断/チェック/シミュレーション | ||
| 階段安全性チェック | ○ | ― |
| 色覚・白内障シミュレーション | ○ | ― |
| インテリアコーディネート診断 | ○ | ― |
| 収納スペース診断 | ○ | ― |
| 日当たりチェック/シミュレーション | ○ | ― |
| 耐震・耐風・耐積雪性をチェックする簡易構造診断 | ○ | ― |
| 環境性能講座 | ○ | ― |
| 家電パーツの消費電力量チェック | ○ | ― |
| 太陽光パネル作成/発電シミュレーション | ○ | ― |
| リフォーム前の再現で効果的なエイジング機能 | ○ | ― |
| プロフェッショナル向け | ||
| 間取り図のテイスト切替出力 | ○ | ― |
| プレゼンボードデザイナー標準搭載 | ○ | ― |
| ADX出力/天空率簡易チェック | ○ | ― |
| RIKCAD出力 | ○ | ― |
| 2次元DXF入出力/JWC入出力 | ○ | △(DXFのみ) |
| 2次元DWG入出力/JWW入出力 | ○ | ○(オプションでDWGのみ可) |
| CADデータのレイヤ編集 | ○ | ― |
| CEDXM入出力 | ○ | ― |
| 三斜測量図入力/三斜求積表配置 | ○ | ― |
| 日影図/日影規制線自動作成/日影倍率表作成 | ○ | ― |
| 道路・隣地・北側・高度地区に対応した斜線チェック | ○ | ― |
| 複数の用途地域・各種緩和(水面、公園/隣地および道路高低差/12m道路/セットバック/前面道路2つ)に対応した斜線チェック | ○ | ― |
| 面積・パーツ集計機能 | 〇 | ― |
| 間取り図のPDF出力 | 〇 | ― |
| 立面図出力(印刷/CAD/プレゼンボード出力) | ○ | ― |
| 立面図での断面図表示 | ○ | ― |
| SketchUpデータの入力 | ○ | △ パーツ作成ツールには 入力可 |
| 3次元DXF入出力 | ○ | △ パーツ作成ツールには 入力可 |
| 3次元DWG入出力 | ○ | ― |
| パースのアレンジ出力(絵の具/色鉛筆/点描) | ○ | ― |
| キーボードショートカットの変更 | ○ | ― |
| ゾーニング | ○ | ○ |
| 集計表出力(面積・コスト一覧、パーツ属性一覧、パーツ集計) | ○ | ○ |
| パーツ付番 | ○ | ○ |
| パーツの属性情報登録(償却・リース/任意文字列/使用者情報)&表示 | ○ | ○ |
| 間取り画面での立面図出力 | ○ | ○ |
| 部分図入力 | ○ | ― |
| 図面枠作成 | ○ | ○ |
| 図面プロパティ登録 | ○ | ○ |
| 間取り画面での画像ファイル入力 | ○ | ○ |
| o3dファイル入力 ※1 | ○ | ○ |
| テクスチャのツヤ感・凹凸調節/壁の隅の自然な陰影表現 ※2 | ○ | ― |
| 明るさ調整(レベル補正) | ○ | ― |
| 光沢表現/景色の映り込み表現 ※3 | ○ | ― |
| 影/ソフトシャドウをつけてリアルタイム表示 ※4 | ○ | ― |
| コンテンツ | ||
| 3Dパーツ | 約18,000点 | 約3,700点 |
| 医療向けパーツ/テクスチャ | 約1,150点 | 約500点 |
| 前景画像 | 29点 | ― |
| その他 | ||
| インターネットレンダリングサービスOptimage | 標準搭載 | 標準搭載 |
| レイトレースレンダリング(最大A2 200dpi) | ○ | ― |
| フルスクリーン表示/3Dテレビ出力 | ○ | ― |
| スマートフォン・タブレットビューアアプリ「3Dプレイス」対応 | ○ ※5 | ○ ※5 |
| 「イエクラウド」対応 | ○ | ― |
| Google Earth上に作成した家を配置 ※6 | ○ | ― |
- ※1 o3dは「3Dオフィスデザイナー」のファイル形式です。
- ※2 テクスチャの凹凸や壁の隅のリアルな陰影表示にはDirectX11またはOpenGL4.2対応のビデオカードが必要です。
- ※3 色覚・白内障シミュレーション、光や景色の映り込みには、DirectX9.0c/フォンシェーディング対応のビデオカードが必要です。
- ※4 リアルタイムで影/ソフトシャドウをつけて表示するには、ピクセルシェーダ3.0対応のビデオカードが必要です。
- ※5 クローズド エリアへデータをアップロードするには「利用期間ライセンス(別売)」が必要です。
- ※6 Google Earthは、Google Inc.の商標です。



