| 対応OS | 日本語オペレーティングシステム Windows 7/Vista/XP※Windows XPは、Service Pack2以上が必要。 ※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作します。 |
|---|---|
| CPU | 1GHz以上 |
| ハードディスク | 3GB以上 |
| メモリ | 1GB以上 |
| ディスプレイ | 解像度1024×576以上(ネットブックで動作可能) 65,536色以上 |
| ビデオカード | DirectXモード使用時には、32MB以上のビデオメモリが必要 (OpenGLモード使用時には特に制限なし) ※PixelShader3.0対応ビデオカードを使用する場合、作成中の3D画面でも影付きで綺麗な表示が可能。 ※アンチエイリアス対応ビデオカードを使用する場合、3D画面でエッジのギザギザが目立たない表示が可能。 |
| 周辺機器 | マウス必須 パッケージ版はセットアップ時にCD(DVD)-ROMドライブが必要 |
※お客様がご使用のパソコンで3Dマイホームデザイナーの動作環境チェックとどのように表示されるかをチェックできる「動作チェックウィザード」をご用意いたしました。
3Dの動作環境チェック「3Dマイホームデザイナー 動作チェックウィザード」の詳細はこちら
| 間取り図下絵入力 | BMP,JPEG,DXF,JWC |
|---|---|
| 間取り図入力 | MWD※2 |
| 間取り図出力 | BMP,JPEG,EMF,DXF,JWC,MXM※1 |
| 3Dデータ入力 | DXF(3DFACE/3Dメッシュ/3Dポリライン/INSERT),CWS※3,M3D※2,SKP※5 |
| 3Dデータ出力 | DXF,M3D※2,KMZ※4,RIK |
| 3Dパース入力 | BMP,JPEG |
| テクスチャ画像入力 | BMP,GIF,JPEG,MTB※2 |
| 背景画像入力 | BMP,GIF,JPEG |
| ムービー出力 | AVI,WMV |
| その他 | イメージスキャナ・デジタルカメラからの読み込み機能 |
※1 MXM・・・プレゼンボードデザイナー専用ファイル形式
※2 M3D,MTB,MWD・・・3Dマイホームデザイナー専用ファイル形式
※3 CWS・・・スクリプトファイル
※4 KMZ・・・GoogleEarthファイル
※5 SKP・・・Google SketchUp™ファイル(3DマイホームデザイナーPRO7 Ver.7.0.09以降より対応)