この製品は販売を終了しました。最新版「3Dマイホームデザイナー」をご検討ください。
3Dマイホームデザイナー シリーズ紹介ページはこちら
| 対応OS | 日本語版 Windows 7/Vista/XP ※Windows XPはService Pack2以上が必要。 |
|---|---|
| CPU | 1GHz以上 |
| ハードディスク | 3GB以上 |
| メモリ | Windows 7/Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上 |
| 周辺機器 | マウス必須 パッケージ版はセットアップ時にCD-ROMドライブが必要 |
お客様がご使用のパソコンで3Dマイホームデザイナーの動作環境チェックとどのように表示されるかをチェックできる「動作チェックウィザード」をご用意いたしました。
| 間取り図下絵入力 | BMP,JPEG,DXF,JWC |
|---|---|
| 間取り図入力 | MWD※2 |
| 間取り図出力 | BMP,JPEG,EMF,DXF,JWC,MXM※1 |
| 3Dデータ入力 | DXF(3DFACE/3Dメッシュ/3Dポリライン/INSERT),CWS※3,M3D※2 |
| 3Dデータ出力 | DXF(PREMIUMのみ),M3D※2,KMZ※4 |
| 3Dパース出力 | BMP,JPEG |
| テクスチャ画像入力 | BMP,GIF,JPEG,MTB※2 |
| 背景画像入力 | BMP,GIF,JPEG |
| ムービー出力 | AVI |
| その他 | イメージスキャナ・デジタルカメラからの読み込み機能 |
※1 MXM・・・プレゼンボードデザイナー専用ファイル形式
※2 M3D,MTB,MWD・・・3Dマイホームデザイナー専用ファイル形式
※3 CWS・・・スクリプトファイル
※4 KMZ・・・GoogleEarthファイル