| 対応OS | 日本語版 Windows 11/10 |
|---|---|
| 必要ディスク容量 | 8GB |
| ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
| インターネット接続環境 | クラウドライセンスは必須 |
| その他 | パッケージ版はセットアップ時にDVD-ROMドライブが必要 |
| 入力(3次元データ) | SKP ∗1、M3D ∗2、M3Da ∗3、OBJ、FBX、3DS |
|---|---|
| 出力(3次元データ) | M3D ∗2、M3Da ∗3、OBJ、FBX、3DS |
| 見取図下絵入力 | BMP、JPEG |
| 画像入力(レポート作成時) | BMP、JPEG、PNG、GIF |
| テクスチャ画像入力 | BMP、JPEG、PNG、GIF、MTB ∗2 |
| 背景画像入力 | BMP、JPEG、MBP ∗2 |
| 出力(画像、動画、ドキュメントファイル) | BMP、JPG、PNG、背景透過PNG(3Dパースの背景部分を透過)、PDF(見取図) AVI・WMV(ウォークスルー動画) |
∗1 SKP:SketchUp™ファイル(Ver.2017にも対応)
∗2 M3D、MTB、MBP:3Dマイホームデザイナー専用ファイル形式
∗3 アーキデザイナー形式