メガソフト販売商品のOS対応状況です。
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3Dアーキデザイナー10 Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3DマイホームデザイナーPRO9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
3DマイホームデザイナーPRO8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO7 | ― | ― | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO6 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO インテリアパック | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △※2 | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO Version3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO Version2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO4000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3DマイホームデザイナーPRO | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3DマイホームデザイナーLS4 | ― | ― | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーLS3 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DマイホームデザイナーLS2 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
マイホームデザイナーLS | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2006 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2005 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2004 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2002 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3Dマイホームデザイナー(バージョン1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3D住宅リフォームデザイナー2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
3D住宅リフォームデザイナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3DインテリアデザイナーNeo3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
3DインテリアデザイナーNeo2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
インテリアデザイナーNeo | ― | ― | ○※3 | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DインテリアデザイナーPRO2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※8 | ― | ― |
3DインテリアデザイナーPRO | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※8 | ― | ― |
3Dインテリアデザイナー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※8 | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3D医療施設デザイナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3DオフィスデザイナーPRO4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DオフィスデザイナーLM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
3DオフィスデザイナーPRO3 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3DオフィスデザイナーPRO2 医療福祉版 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
3DオフィスデザイナーPRO2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
3DオフィスデザイナーPRO | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※4 | ― | ― |
3Dオフィスデザイナー Version2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
3Dオフィスデザイナー2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※4 | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
不動産チラシデザイナー3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3D医療施設プランナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
厨房プランナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3D飲食店プランナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
Optimage | ○※5 | ○※5 | ○※5 | ○※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
不動産チラシデザイナー2 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
不動産チラシデザイナー | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
プレゼンボードデザイナー(単体商品) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △※6 | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
3Dイラストデザイナー | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○※7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
3D工事イラストワークス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2016 |
Server 2012 |
Server 2008 |
Server 2003 |
||||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||||||
STARFAX 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX Server SDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
STARFAX Server STD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
STARFAX Server EX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ||
WebSTARFAX 2016 | − | − | − | − | − | − | − | − | 対応予定 | ○ | ○ | − | ||
以下は有償サポートまたはサポート終了商品 | ||||||||||||||
STARFAX Server 2010 | ○ | ○ | ○※9 | ○※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ||
STARFAX TS | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ||
STARFAX Engine | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ||
WebSTARFAX | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △※12 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ||
STARFAX 15※有償サポート | △※9 | △※9 | ○※9 | ○※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX 14 ※有償サポート | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX 14 Lite | ― | ― | ― | ― | ○※10 | ― | ○※10 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX13 ※有償サポート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※10 | ○ | ― | ― | ○※10 | ○※10 | ||
STARFAX2005 ※有償サポート | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※13 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAXパーソナル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX2004 (速攻!STARFAX) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX2002 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※14 | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX99 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX98 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX95+NT | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
STARFAX95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2016 |
Server 2012 |
Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||||
MIFES 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
以下はサポート終了商品 | ||||||||||||
MIFES 9 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
MIFES8 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
MIFES for Windows Ver.7.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △※15 | ○ | ― | ― | ― | ○ |
MIFES for Windows Ver.6.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
MIFES for Windows Ver.5.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○※16 | ― | ― | ― | ― |
MIFES for Windows NT | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
MIFES for Windows Ver.3.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
RVS-COM 2000R2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
RVS-COM 2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
RVS-COM Lite | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
RVS-COM Standard | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
ACCUSYNC | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
ACCUSYNCストレージ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
ACCUSYNC USB | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
ペロリン | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
わが家のなんでも情報6 | ― | ― | ― | ― | △※17 | △※17 | △※17 | ○ | ― | ― |
わが家のなんでも情報5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
わが家のなんでも情報4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
わが家のなんでも情報3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
わが家のなんでも情報2プラス家計簿 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
わが家のなんでも情報 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
わが家の家計簿&料理 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △※18 | ○ | ― | ― |
わが家の家計簿 フェリカ対応版 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
商品名 | Windows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/8.1 | 7 | Vista | XP | Server 2008 |
Server 2003 |
||||
32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | 32ビット | 64ビット | |||||
以下はサポート終了商品 | ||||||||||
ミュージックCDデザイナー3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―※19 | ○※20 | ― | ― |
ミュージックCDデザイナー2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ミュージックCDデザイナーLite | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ミュージックCDデザイナー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |