メガソフト製品のWindows 8以降のOS対応状況です。Windows 7以前のOS対応状況はこちら
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3Dアーキデザイナー11 Professional | ○ | 〇 | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3Dアーキデザイナー10 Professional | 〇 | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3DマイホームデザイナーPRO10/EX | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3DマイホームデザイナーPRO9/EX | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
3DマイホームデザイナーPRO8 | - | ○ | ○ | - | - | - |
3DマイホームデザイナーPRO7 | - | - | ○※1 | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3Dマイホームデザイナー14 | ○ | ○ | - | - | - | - |
3Dマイホームデザイナー13 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3Dマイホームデザイナー12 | - | ○ | ○ | - | - | - |
3DマイホームデザイナーLS4 | - | - | ○※2 | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3D住宅リフォームデザイナー10 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3D住宅リフォームデザイナー2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
3D住宅リフォームデザイナー | - | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3DインテリアデザイナーNeo10 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3DインテリアデザイナーNeo3 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
3DインテリアデザイナーNeo2 | - | ○ | ○ | - | - | - |
インテリアデザイナーNeo | - | - | ○※3 | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3D医療施設デザイナー11 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3D医療施設デザイナー10 | - | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3DオフィスデザイナーPRO10 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
3Dオフィスデザイナー11/11Professional EX | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
3DオフィスデザイナーLM | 〇 | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3DオフィスデザイナーPRO4 | - | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
物流倉庫3D Ver.2 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
物流倉庫3D Ver.1 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
交通事故再現4Dムービー&レポート | ○ | ○ | - | - | - | - |
交通事故見取図メーカー | ○ | ○ | - | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
不動産チラシデザイナー3 Lite | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
不動産チラシデザイナー3 | △※5 | ○ | ○ | - | - | - |
不動産チラシデザイナー2 | - | - | ○ | - | - | - |
不動産チラシデザイナー | - | - | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
3D工事イラストワークス | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3Dイラストデザイナー | - | ○※8 | ○※8 | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
厨房プランナー | 〇 | ○ | ○ | - | - | - |
3D飲食店プランナー | 〇 | ○ | ○ | - | - | - |
Optimage | ○※6 | ○※6 | ○※6 | - | - | - |
以下はサポート終了商品 | ||||||
3D医療施設プランナー | - | ○ | ○ | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
STARFAX 17 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
STARFAX Server SDK | ○ | ○ | ○ | ○※15 | ○ | ○ |
STARFAX Server STD | ○ | ○ | ○ | ○※15 | ○ | ○ |
STARFAX Server EX | ○ | ○ | ○ | ○※15 | ○ | ○ |
WebSTARFAX 2016 | - | - | - | - | ○ | ○ |
以下は有償サポートまたはサポート終了商品 | ||||||
STARFAX Server 2010 | - | - | ○※9 | - | - | - |
STARFAX 16※有償サポート | - | ○ | ○ | - | - | - |
STARFAX 15※有償サポート | - | △※9 | ○※9 | - | - | - |
商品名 | Windows | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 8/8.1 | Server 2022 |
Server 2019 |
Server 2016 |
|
MIFES 11※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MIFES 10 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
以下はサポート終了商品 | ||||||
MIFES 9 | - | - | ○ | - | - | - |