| 機能/製品名 |
|
3DマイホームデザイナーPRO8 | 3DマイホームデザイナーPRO8 EX |
|---|---|---|---|
| パッケージ標準価格 | 標準価格62,640円 (本体価格58,000円) |
標準価格64,800円 (本体価格60,000円) |
標準価格111,240円 (本体価格103,000円) |
| 商品構成 | インテリアデザイナーNeo インテリアデザイナーガイドブックOptimage(300pt) |
3DマイホームデザイナーPRO8 | 3DマイホームデザイナーPRO8 インテリアデザイナーNeo Optimage(500pt) |
| 対応OS | Windows 8.1/8/7/Vista/XP ※WindowsXPは、Service Pack3(インテリアデザイナーNeoはService Pack2) 以上が必要。 ※64bitOS上では32bitアプリケーションとして動作します。 ※Windows 8.1/8上ではデスクトップアプリとして動作します(インテリアデザイナーNeoはアップデートが必要)。 |
||
| ディスプレイ | 解像度1024×576以上 65,536色以上 |
解像度1280×768以上 65,536色以上 |
|
| 収録コンテンツ | |||
| 3Dパーツ | 6500点 | 7800点 | 10600点 |
| テクスチャ | 4100点 | 3000点 | 5000点 |
| カラー | 704 | 704 | 704 |
| 背景画像 | 124点 | 125点 | 125点 |
| サンプル間取り(家具付き) | − | 378点(210点) | 378点(210点) |
| 基本機能 | |||
| 敷地作成 | − | ○ | ○ |
| 間取り作成 | ○ | ○ | ○ |
| 内壁・外壁それぞれの壁厚編集 | ○ | ○ | ○ |
| 腰壁・廻り縁のサイズ変更 | ○ | − | ○ |
| 折上げ天井/勾配天井作成 | ○ | − | ○ |
| 造作出窓作成 | ○ | − | ○ |
| 天窓配置 | ○ | − | ○ |
| 屋根の自動作成 | ○ | ○ | ○ |
| 屋根面の編集 | 完全編集 | 完全編集 | 完全編集 |
| 階段デザイン切り替え | ○ | ○ | ○ |
| オリジナルパーツ作成(3Dモデリング機能) | ○(面取り可) | ○ | ○(面取り可) |
| シンボル付きのカーテン・ブラインドパーツ作成 | ○ | − | ○ |
| 便利機能 | |||
| 内装・外装一括変更 | ○(内装のみ) | ○ | ○ |
| 一部に貼った内装材・外装材をフロア全体や家全体に反映 | ○(内装のみ) | ○ | ○ |
| ドア・窓の一括配置 | − | ○ | ○ |
| 照明の一括配置 | ○ | ○ | ○ |
| 昼・夕・夜の光源切り替え | ○ | ○ | ○ |
| 家具や設備付き間取りをセット配置 | ○ | ○ | ○ |
| オリジナルの部屋セット登録 | ○ | ○ | ○ |
| 間取り図の配色パターン登録 | ○ | ○ | ○ |
| 間取り・パーツの特殊コピー(隣接、反転、数値コピーなど) | ○ | ○ | ○ |
| ガイド線入力による間取り作成補助機能 | ○ | ○ | ○ |
| 間取り図への寸法線入力 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| 間取り図への付箋紙(メモ)貼り付け | ○ | ○ | ○ |
| 3D画面で手前の壁を自動透明化 | ○ | ○ | ○ |
| 3D画面でパースをあおり補正 | ○ | − | ○ |
| 3D画面でドアや窓を開けたまま簡単固定 | ○ | ○ | ○ |
| 診断/チェック/シミュレーション | |||
| 太陽光パネルシミュレーション | − | ○ | ○ |
| 耐震・耐風・耐積雪性をチェックできる簡易構造診断 | − | ○ | ○ |
| エコ住宅のポイントを学んでチェックできる環境性能講座 | − | ○ | ○ |
| 家電パーツの消費電力量チェック | − | ○ | ○ |
| 危険な階段をマークで知らせる階段安全性チェック | ○ | ○ | ○ |
| 色覚・白内障シミュレーション ※1 | ○ | ○ | ○ |
| 収納スペース診断 | ○ | ○ | ○ |
| 部屋のインテリアコーディネート診断 | ○ | ○ | ○ |
| 日当たりチェック/シミュレーション | 日照シミュレーター搭載 | 日照シミュレーター搭載 | 日照シミュレーター搭載 |
| プロフェッショナル向け | |||
| プレゼン資料作成ソフト「プレゼンボードデザイナー」標準搭載 | ○ | ○ | ○ |
| 立面図出力(印刷/CAD/プレゼンボード出力) | ○(範囲指定可) | ○ | ○(範囲指定可) |
| パースの平行投影/ホワイトモデル/断面表示/輪郭強調 | ○ | ○ | ○ |
| 面積・パーツ集計機能 | ○ | ○ | ○ |
| 2次元DXFおよびJW_CAD形式を下絵として利用 | ○ | ○ | ○ |
| 間取り図を2次元DXFまたはJW_CAD形式で出力 | ○ | ○ | ○ |
| 3次元DXFデータの入力/出力 | 入力のみ | 入力/出力 | 入力/出力 |
| SketchUp™データの入力 ※2 | ○ | ○ | ○ |
| 三斜測量図入力/三斜求積表配置 | − | ○ | ○ |
| 日影図/日影規制線自動作成/日影倍率表作成 | − | ○ | ○ |
| 道路・隣地・北側・高度地区に対応した斜線チェック | − | ○ | ○ |
| 3Dでの高画質表示 | |||
| 光沢表現/景色の映り込み表現 ※1 | ○ | ○ | ○ |
| 影/ソフトシャドウをつけてリアルタイム表示 ※3 | ○ | ○ | ○ |
| アンチエイリアス画像をリアルタイム表示 ※4 | ○ | ○ | ○ |
| その他 | |||
| インターネットレンダリングソフトOptimage対応 | 標準搭載 | ○※5 | 標準搭載 |
| レイトレースレンダリング(最大サイズ) | ○(A2 200dpi相当) | ○(A2 200dpi相当) | ○(A2 200dpi相当) |
| マウスで軌跡を描いてウォークスルー | ○ | ○ | ○ |
| フルスクリーン表示/3Dテレビ出力 | ○ | ○ | ○ |
| ウォークスルームービー出力 | AVI/WMV | AVI/WMV | AVI/WMV |
| パースのアレンジ出力(絵の具/色鉛筆/点描) | ○ | − | ○ |
| Google Earth™上に作成した家を配置 ※2 | − | ○ | ○ |
| 画面解像度1024×576のネットブック対応 | ○ | − | ○ |
| PROシリーズ専用素材集からのパーツ追加対応 ※6 | ○ | ○ | ○ |
※1 色覚・白内障シミュレーション、光や景色の映り込みには、DirectX9.0c/フォンシェーディング対応のビデオカードが必要です。
※2 SketchUpは、Trimble Navigation Limited の商標です。Google Earthは、Google Inc.の商標です。
※3 リアルタイムで影/ソフトシャドウをつけて表示するには、ピクセルシェーダ3.0対応のビデオカードが必要です。
※4 一部のビデオカードはアンチエイリアス表示に対応していないことがあります。
※5 高速建築パース作成ソフト「Optimage」が別途必要です。
※6 PROシリーズ専用素材を追加するには「3DマイホームデザイナーPROシリーズ専用素材集」が別途必要です。