1983年 | 8月 | 「ソフトウェアハウスメガソフト」として新大阪で業務を開始 |
---|---|---|
1984年 | 9月 | 「メガソフト株式会社」に改組設立 本社大阪府吹田市広芝町 資本金500万円 |
1985年 | 12月 | マルチファイルスクリーンエディタ「MIFES-98」を発売 |
1987年 | 4月 | パソコンとファクシミリをつなぐパソコンFAXシステム「STARFAX」を開発 |
1988年 | 4月 | 資本金を1,000万円に増資 |
1990年 | 3月 | 本社を大阪府吹田市江の木町に移転 |
1991年 | 10月 | MAXLINKの高速転送技術に関する米国特許を取得 |
1993年 | 5月 | 東京事務所を東京都千代田区飯田橋に開設 |
7月 | MAXLINKの高速転送技術が日米両国で特許取得 | |
1994年 | 10月 | 8MHz系パソコンでFAX通信を可能にする基本技術「ACCULINK」が米国にて特許取得 |
11月 | 家庭用ソフトウェアシリーズ「CANDYBOX」をスタート | |
1996年 | 11月 | 家庭用3D住宅デザインソフト「3Dマイホームデザイナー」を発売 |
1998年 | 3月 | 設計事務所や工務店向け3D住宅提案ソフト 「3DマイホームデザイナーPRO」を発売 |
1999年 | 3月 | オフィスレイアウトソフト「3Dオフィスデザイナー2000」を発売 |
5月 | 東京事務所を移転(東京都千代田区飯田橋) | |
6月 | KEYライセンスによるノンパッケージ販売をホームページで開始 | |
2000年 | 9月 | 国内最大級の素材ライブラリ 「3Dマイホームデザイナー データセンター」を公開 |
2001年 | 3月 | 業務用オフィスデザインツール「3DオフィスデザイナーPRO」 発売 |
2002年 | 7月 | 株式会社ライフボートに出資 |
10月 | 3Dインテリアデザイナー「Web3Dショールーム」が、平成14年度情報化月間 情報処理システム表彰において「情報化月間推進会議議長表彰」を受賞 | |
2003年 | 1月 | 「BCN AWARD 2003」グラフィックスソフト部門で最優秀賞を受賞 |
2004年 | 3月 | オンラインアルバムサイト「3Dマイホームアルバム」を開始 |
2005年 | 10月 | 創業社長 前坂 昇 逝去 |
11月 | 井町良明取締役営業本部長が第二代社長に就任 | |
2006年 | 8月 | 家づくり情報Webマガジン「イエマガ」創刊 |
2007年 | 8月 | 業務用厨房設備レイアウトソフト「厨房プランナー」発売 |
2009年 | 4月 | 不動産業専用広告作成ソフト「不動産チラシデザイナー」新発売 |
2010年 | 1月 | 3D住宅閲覧ソフト「3DマイホームデザイナーYビューア」を「Yahoo!不動産 注文住宅」に提供開始 |
7月 | 3Dマイホームデザイナーの住宅データをiPhoneで閲覧できるアプリ「3D家ビューア」を公開 | |
11月 | 業務用厨房レイアウトソフト「厨房プランナー」の英語版を海外で販売開始 | |
2011年 | 7月 | 建築3Dパースのポータルサイト「建築パース.com」オープン |
8月 | 初のAndroid用アプリ、建築分野向け3D提案システム「3Dプレイス」を発表 | |
2012年 | 9月 | 東日本大震災義捐金として1000万円を寄付 |
12月 | 本社を大阪市北区中崎西2-4-12の現住所に移転 (※第26回 日経ニューオフィス賞 近畿ニューオフィス賞を受賞) |
|
2013年 | 1月 | 復興は家づくりから 東日本大震災住宅復興支援制度を実施 |
2014年 | 8月 | 医療施設のレイアウトを3Dで提案できる営業支援ソフト「3D医療施設プランナー」を発売 |
2015年 | 5月 | インテリア業界で働く人に役立つ情報サイト「サクセス!インテリア」を公開 |
7月 | 重機の作業域まで視覚的にわかる3D工事現場イラスト作成ソフト「3D工事イラストワークス」を発売 | |
9月 | ソフトウェアから3Dプリンタ・書籍まで揃う建築業界専門Webショップ「建プロショップ」を開業 | |
2016年 | 1月 | 3Dマイホームデザイナーシリーズの操作能力を認定する「3Dマイホームデザイナー検定」をスタート |
10月 | 空間をHMDで体感できる「メガソフトVRソリューション」を新発売 | |
2017年 | 7月 | 高層建築物にも対応した建築プランニングソフト「3Dアーキデザイナー10 Professional」を新発売 |
9月 | 建築に関する情報をスマートフォンやタブレットで共有できるサービス「イエクラウド」を公開 | |
11月 | 医療施設のモノ・ヒト・コトを紹介するサイト「にっぽんの病院」を公開 | |
12月 | iPad用リフォームシミュレーションアプリ「なぞってリフォーム」を公開 | |
2018年 | 3月 | 東京オフィスを東京都千代田区九段北1-4-5の現住所に移転 |
11月 | 医療・福祉施設の設計デザイン用3DCGソフト「3D医療施設デザイナー10」を新発売 | |
2019年 | 4月 | 3Dアーキデザイナーのアドインプログラム「確認申請図支援キット」を公開 |
5月 | 「3Dアーキデザイナー」に、Windows環境により英語表記に切り替わる『バイリンガル機能』を搭載 | |
5月 | iPad・iPhone用テキストエディター「LiquidLogic」を公開 | |
2020年 | 4月 | 物流倉庫レイアウトソフト「物流倉庫3D」を公開 |
8月 | 交通事故報告書作成ソフト「交通事故見取図メーカー」を公開 | |
2021年 | 4月 | 交通事故報告書作成ソフト「交通事故見取図メーカー」が「第33回中小企業優秀新技術・新製品賞」(主催:りそな中小企業振興財団 日刊工業新聞社)のソフトウェア部門において「優秀賞」を受賞 |
10月 | 全文英語の住文化交流ができるコミュニケーションサイト「Archi Designer JAPAN」をオープン | |
2022年 | 4月 | 3Dデザイナーシリーズにメタバース対応機能(GLB出力機能)を順次搭載開始 |
8月 | 建築・空間デザイン用3D素材販売サイト「建プロダウンロード」を開設 | |
10月 | 複数アイテムがそれぞれに動作する動画作成機能を搭載した「交通事故再現4D ムービー&レポート」を新発売 |
年代別詳細はこちら▼