対応OS | Windows 10/8.1/8/7 各日本語版 | 必要ディスク容量 | 8GB |
---|---|
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
その他 | パッケージ版はセットアップ時にDVD-ROMドライブが必要 |
対応OS | Windows 10/8.1/8/7 各日本語版 | 必要ディスク容量 | 8GB |
---|---|
ディスプレイ | 解像度1280×768以上 |
その他 | パッケージ版はセットアップ時にDVD-ROMドライブが必要 |
間取り図下絵入力 | BMP、JPEG |
---|---|
2Dデータ入力 | DXF、DWG、JWC、JWW、MWD、CDEXM |
2Dデータ出力 | DXF、DWG、JWC、JWW、MWD、CEDXM、ADX、BMP、JPEG、PNG、PDF、EMF、MXM※1 |
3Dデータ入力 | DWG、DXF、SKP※2、M3D※3、M3DA※4 |
3Dデータ出力 | DWG、DXF、RIK、KMZ※5、VRML※6、M3D※3、M3DA※4 |
3Dパース出力 | BMP、JPEG、PNG(背景透過も可能) |
テクスチャ画像入力 | BMP、GIF、JPEG、MTB※3 |
背景画像入力 | BMP、GIF、JPEG |
ムービー出力 | AVI、WMV |
※1 MXM:プレゼンボードデザイナー専用ファイル形式
※2 SKP:SketchUp™ファイル(Ver.2017にも対応)
※3 M3D、MTB、MWD:3Dマイホームデザイナー専用ファイル形式
※4 M3DA:3Dアーキデザイナー専用ファイル形式
※5 KMZ:GoogleEarthファイル
※6 VRML:3Dプリンタ用のデータとしてそのまま活用することはできません(stl形式にも非対応)